Palestras
| AUDITÓRIO CASTANHEIRA | ||||
| PALESTRAS | ||||
| DIA | TURNO | HORÁRIO | ATIVIDADE | |
31 DE AGO |
NOITE |
19:00HS | ABERTURA (APRESENTAÇÃO DO FASOL) | |
| 19:15HS | CERIMÔNIA DE ABERTURA | |||
| 20:00HS | APRESENTAÇÃO CULTURAL | |||
| 20:15HS | MESA: ASPECTOS LEGAIS DO SOFTWARE LIVRE – PAULO LIMA, WILKEN SANCHES E JADER GAMA – MEDIADOR: ENOQUE ALVES | |||
| 21:00HS | ENCERRAMENTO | |||
| DIA | TURNO | HORÁRIO | ATIVIDADE | |
01 DE SET |
MANHÃ |
8:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |
| 9:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 10:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 11:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 12:00HS | INTERVALO | |||
TARDE |
14:00HS | |||
| 15:00HS | PALESTRA: SOFTWARE LIVRE: O USO DE JOGOS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – ADRIANO AUGUSTO ADDARIO DOS SANTOS E RAFAELA CORDEIRA GAMA | |||
| 16:00HS | PALESTRA: SOFTWARE LIVRE E GESTÃO DO CONHECIMENTO. UMA PARCERIA QUE DEU CERTO – DAVIS VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA | |||
| 17:00HS | PALESTRA: BLENDER DAY – ERALDO MARTINS GUERRA FILHO | |||
| 18:00HS | INTERVALO | |||
NOITE |
18:50HS | ABERTURA (APRESENTAÇÃO DO FASOL) | ||
| 19:40HS | PALESTRA: SOFTWARE LIVRE NO SETOR PÚBLICO: O CASO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS – ROMMEL SOUSA | |||
| 20:30HS | PALESTRA: A IMPORTÂNCIA DA SUÍTE BROFFICE.ORG NAS UNIVERSIDADES – RAIMUNDO XAVIER | |||
| 21:20HS | ENCERRAMENTO | |||
| DIA | TURNO | HORÁRIO | ATIVIDADE | |
02 DE SET |
MANHÃ |
8:00HS |
|
|
| 9:00HS | ||||
| 10:00HS |
|
|||
| 11:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 12:00HS | INTERVALO | |||
TARDE |
14:00HS | VÍDEO: DOCUMENTÁRIO "REVOLUTION OS" |
||
| 15:00HS | VÍDEO: DOCUMENTÁRIO "INPROPRIETÁRIO" |
|||
| 16:00HS | VÍDEO: A INTERNET SOB ATAQUE II – O IMPÉRIO CONTRA-ATACA (PALESTRA DE SÉRGIO AMADEU NO FISL 11) | |||
| 17:00HS | I ENCONTRO DA BLOGOSFERA SANTARENA | |||
| 18:00HS | ||||
NOITE |
18:50HS | PALESTRA: CONSTRUINDO UMA PUBLICAÇÃO UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE: O CASE DA REVISTA ESPÍRITO LIVRE – JOÃO FERNANDO | ||
| 19:40HS | PALESTRA: ACTA - UM TRATADO CONTRA CONTRA OS USUÁRIOS DE INTERNET – FÁTIMA CONTI | |||
| 20:30HS | PALESTRA: APRESENTAÇÃO DA COMUNIDADE E DO FEDORA 13 – DANIEL BRUNO | |||
| 21:20HS | ENCERRAMENTO | |||
| DIA | TURNO | HORÁRIO | ATIVIDADE | |
03 DE SET |
MANHÃ |
8:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |
| 9:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 10:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 11:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 12:00HS | INTERVALO | |||
TARDE |
14:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | ||
| 15:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 16:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 17:00HS | ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL | |||
| 18:00HS | PALESTRA: FUCTURA UBUNTU – CARLO SEIXAS | |||
NOITE |
18:50HS | PALESTRA: INCLUSÃO DIGITAL COM SOFTWARE LIVRE – JOSÉ RICARDO | ||
| 19:40HS | PALESTRA: ASPECTOS LEGAIS DO SOFTWARE LIVRE: AS CONSEQUÊNCIAS DO CONHECIMENTO TRATADO COMO MERCADORIA – WILKEN SANCHES | |||
| 20:30HS | PALESTRA: SOFTWARE LIVRE: QUAIS SÃO OS NOSSOS DESAFIOS - JANSEN SENA |
|||
| 21:20HS | ENCERRAMENTO | |||





















